Siatki plecione (krepowane)

SIATKI KREPOWANE Z DRUTÓW FALOWANYCH

Konstrukcja tkaniny

L (falowany) - splot płócienny

Typ

jednokarbowane JK
wielokarbowane WK

Parametry [mm]

szer. 2000, dług. dowolna

Surowiec

drut zwykły stalowy ST3S, ocynkowany, metale kolorowe, chromonikiel 0H18N9

Średnica drutu [mm]

1 - 6

Wielkość oczka [mm]

3x3 - 180x50

Norma PN/BN

PN-G-64021 lub BN-83/5032-04

Zastosowanie

osłony, kraty, ogrodzenia, filtry, obudowy, urządzenia wentylacyjne,
maszyny rolnicze, urządzenia piekarnicze, elementy dekoracyjne

SIATKI KREPOWANE JK

SIATKI KREPOWANE WK

Siatka krepowana składana z drutów falowanych

  • ze stali chromoniklowej o przekroju okrągłym, z drutu nierdzewnego
  • według normy BN-83/5032-04
  • materiał: stal OH18N9 – norma PN- 71/H-86020

 

Przykład: siatka OH18N9

ŚREDNICA DRUTU(mm)  WIELKOŚĆ OCZKA(mm)  WAGA  

Ø 1,4 OH18N9        8x8                 3,45

Ø 1,0 OH18N9        10x10               1,4

Ø 2,0 OH18N9        10x10               5,59

Ø 3,0 OH18N9        10x10               12,58

Ø 3,0 OH18N9        15x15               8,56

Ø 2,0 OH18N9        20x20               2,79

Ø 3,0 OH18N9        20x20               6,29

Ø 4,0 OH18N9        20x20               6,99

Ø 2,0 OH18N9        25x25               2,24

Ø 3,0 OH18N9        25x25               5,03

Ø 2,0 OH18N9        30x30               1,90

Ø 3,0 OH18N9        30x30               4,20

Ø 4,0 OH18N9        30x30               7,60

Ø 5,0 OH18N9        30x30               11,88

Ø 2,0 OH18N9        40x40               1,5

Ø 3,0 OH18N9        40x40               3,32

Ø 4,0 OH18N9        40x40               5,82

Ø 5,0 OH18N9        40x40               9,08

Ø 3,0 OH18N9        45x45               3,02

Ø 4,0 OH18N9        45x45               5,37

Ø 5,0 OH18N9        45x45               8,40

Ø 2,0 OH18N9        50x50               1,12

Ø 3,0 OH18N9        50x50               2,52

Ø 4,0 OH18N9        50x50               4,47

Ø 5,0 OH18N9        50x50               6,99

Ø 3,0 OH18N9        60x60               2,26

Ø 4,0 OH18N9        60x60               4,35

Ø 5,0 OH18N9        60x60               6,29

Ø 4,0 OH18N9        80x80               3,13

Ø 5,0 OH18N9        80x80               4,90

Ø 4,0 OH18N9        100x100             2,86

Ø 5,0 OH18N9        100x100             4,00

Ø 6,0 OH18N9        100x100             5,60

Ø 3,0 OH18N9        150x150             1,01

Ø 4,0 OH18N9        150x150             1,80

Ø 5,0 OH18N9        150x150             2,8

Ø 6,0 OH18N9        150x150             4,00

Siatka krepowana składana z drutów falowanych

  • ze stali niskowęglowej o przekroju okrągłym, z drutu stalowego zwykłego, ocynkowanego i nierdzewnego
  • cynkowanie ogniowe wg normy PN - EN 1461
  • materiał: stal S235JRG2 – norma PN-EN 10025-2:2005

 

Przykład: siatka stalowa

ŚREDNICA DRUTU(mm)  WIELKOŚĆ OCZKA(mm)  WAGA  

Ø 1,4 S235JRG2      8x8                 3,44

Ø 1,0 S235JRG2      10x10               1,4

Ø 2,0 S235JRG2      10x10               4,55

Ø 3,0 S235JRG2      10x10               11,09

Ø 3,0 S235JRG2      15x15               6,42

Ø 2,0 S235JRG2      20x20               2,49

Ø 3,0 S235JRG2      20x20               5,28

Ø 4,0 S235JRG2      20x20               10,45

Ø 2,0 S235JRG2      25x25               1,76

Ø 3,0 S235JRG2      25x25               4,45

Ø 2,0 S235JRG2      30x30               2,89

Ø 3,0 S235JRG2      30x30               3,73

Ø 4,0 S235JRG2      30x30               6,11

Ø 5,0 S235JRG2      30x30               9,83

Ø 2,0 S235JRG2      40x40               1,5

Ø 3,0 S235JRG2      40x40               3,32

Ø 4,0 S235JRG2      40x40               4,87

Ø 5,0 S235JRG2      40x40               7,14

Ø 3,0 S235JRG2      45x45               2,80

Ø 4,0 S235JRG2      45x45               5,00

Ø 5,0 S235JRG2      45x45               7,80

Ø 2,0 S235JRG2      50x50               1,12

Ø 3,0 S235JRG2      50x50               2,38

Ø 4,0 S235JRG2      50x50               4,04

Ø 5,0 S235JRG2      50x50               6,01

Ø 3,0 S235JRG2      60x60               2,12

Ø 4,0 S235JRG2      60x60               4,35

Ø 5,0 S235JRG2      60x60               5,28

Ø 5,0 S235JRG2      80x80               4,70

Ø 4,0 S235JRG2      100x100             2,46

Ø 5,0 S235JRG2      100x100             4,00

Ø 6,0 S235JRG2      100x100             5,60

Ø 3,0 S235JRG2      150x150             0,9

Ø 4,0 S235JRG2      150x150             1,5

Ø 5,0 S235JRG2      150x150             2,4

Ø 6,0 S235JRG2      150x150             3,4

Siatka krepowana składana z drutów falowanych

  • ze stali niskowęglowej o przekroju okrągłym, z drutu stalowego zwykłego, ocynkowanego i nierdzewnego
  • według normy BN-83/5032-04
  • cynkowanie ogniowe wg normy PN - EN 1461
  • materiał: stal S235JRG2 – norma PN-EN 10025-2:2005

 

Przykład: siatka ocynkowana

ŚREDNICA DRUTU(mm)  WIELKOŚĆ OCZKA(mm)  WAGA  

Ø 1,0 ocynk         10x10               1,4

Ø 2,0 ocynk         10x10               4,55

Ø 3,0 ocynk         10x10               11,09

Ø 3,0 ocynk         15x15               6,42

Ø 2,0 ocynk         20x20               2,49

Ø 3,0 ocynk         20x20               5,28

Ø 4,0 ocynk         20x20               10,45

Ø 2,0 ocynk         25x25               1,76

Ø 3,0 ocynk         25x25               4,45

Ø 2,0 ocynk         30x30               2,89

Ø 3,0 ocynk         30x30               3,73

Ø 4,0 ocynk         30x30               6,11

Ø 5,0 ocynk         30x30               9,83

Ø 2,0 ocynk         40x40               1,5

Ø 3,0 ocynk         40x40               3,32

Ø 4,0 ocynk         40x40               4,87

Ø 5,0 ocynk         40x40               7,14

Ø 3,0 ocynk         45x45               2,8

Ø 4,0 ocynk         45x45               5,0

Ø 5,0 ocynk         45x45               7,8

Ø 3,0 ocynk         50x50               2,38

Ø 4,0 ocynk         50x50               4,04

Ø 5,0 ocynk         50x50               6,01

Ø 3,0 ocynk         60x60               2,12

Ø 4,0 ocynk         60x60               4,35

Ø 5,0 ocynk         60x60               5,28

Ø 5,0 ocynk         80x80               4,7

Ø 4,0 ocynk         100x100             2,46

Ø 5,0 ocynk         100x100             4,00

Ø 6,0 ocynk         100x100             5,6

Ø 3,0 S235JRG2      150x150             0,9

Ø 4,0 S235JRG2      150x150             1,5

Ø 5,0 S235JRG2      150x150             2,4

Ø 6,0 S235JRG2      150x150             3,4

 

 

Cofnij
|
Do góry